简短版
| 怎么下地 | transplant |
| 室内育苗 | 终霜前 6 周 |
| 露地定植 | 终霜后 7 天到终霜后 30 天 |
| 收获天数 | 60–85 |
| 耐寒程度 | very tender |
| 最低土壤温度 | 50 °F |
| 传统月相 | 上弦月 |
在你所在的城镇,什么时候种 tomato
这里的每个日期都是按当地自己的霜冻日期算出来的——有气象站的地方用 NOAA 实测站点常态值, 没有的地方则由周边气候网格推算。“最佳月相日”是时间窗内落在该作物传统月相上的那几天。
| 地点 | 分区 | 室内育苗 | 露地定植 | 秋季播种 | 最佳月相日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Feb 7 | Mar 28 – Apr 20 | Jun 26 – Aug 1 | — |
| Greensboro, AL | 8b | Feb 3 | Mar 24 – Apr 16 | Jun 26 – Aug 1 | Mar 25 |
| Hoover, AL 估算 | 8b | Feb 6 | Mar 27 – Apr 19 | Jun 25 – Jul 31 | — |
| Huntsville, AL 估算 | 8a | Feb 15 | Apr 5 – Apr 28 | Jun 19 – Jul 25 | Apr 23 |
| Mobile, AL | 9a | Jan 10 | Feb 28 – Mar 23 | Jul 21 – Aug 26 | — |
| Montgomery, AL 估算 | 8b | Jan 30 | Mar 20 – Apr 12 | Jun 30 – Aug 5 | Mar 25 |
| Tuscaloosa, AL 估算 | 8a | Feb 6 | Mar 27 – Apr 19 | Jun 25 – Jul 31 | — |
| Anchorage, AK | 5b | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | — | May 23 |
| Badger, AK 估算 | 2a | Apr 1 | May 20 – Jun 12 | — | May 23 |
| Bethel, AK | 4a | Apr 9 | May 28 – Jun 20 | — | — |
| Eagle River, AK 估算 | 5a | Mar 30 | May 18 – Jun 10 | — | May 23 |
| Fairbanks, AK | 2a | Apr 1 | May 20 – Jun 12 | — | May 23 |
| Juneau, AK | 7a | Mar 23 | May 11 – Jun 3 | — | May 23 |
| Ketchikan, AK | 8a | Mar 11 | Apr 29 – May 22 | Jun 7 – Jul 13 | — |
| Kodiak, AK | 7b | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | — | May 23 |
| Nome, AK | 4a | Apr 24 | Jun 12 – Jul 5 | — | Jun 21 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Apr 23 | Jun 11 – Jul 4 | — | Jun 21 |
| Phoenix, AZ | 10a | Nov 27 | Jan 15 – Feb 7 | Aug 9 – Sep 14 | Jan 25 |
| Tucson, AZ | 9b | Dec 25 | Feb 12 – Mar 7 | Jul 24 – Aug 29 | Feb 24 |
| Fayetteville, AR 估算 | 7a | Feb 25 | Apr 15 – May 8 | Jun 13 – Jul 19 | Apr 23 |
| Fort Smith, AR 估算 | 8a | Feb 17 | Apr 7 – Apr 30 | Jun 18 – Jul 24 | Apr 23 |
| Little Rock, AR | 8a | Feb 7 | Mar 28 – Apr 20 | Jun 25 – Jul 31 | — |
| Antioch, CA 估算 | 9b | Dec 22 | Feb 9 – Mar 4 | Jul 21 – Aug 26 | Feb 24 |
| Arden-Arcade, CA 估算 | 9b | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | Jul 16 – Aug 21 | — |
| Bakersfield, CA | 9b | Dec 20 | Feb 7 – Mar 2 | Jul 23 – Aug 28 | Feb 24 |
| Chico, CA 估算 | 9b | Jan 18 | Mar 8 – Mar 31 | Jul 13 – Aug 18 | Mar 25 |
| Chino, CA 估算 | 9a | Jan 21 | Mar 11 – Apr 3 | Jul 13 – Aug 18 | Mar 25 |
| Citrus Heights, CA 估算 | 9b | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | Jul 16 – Aug 21 | — |
| Clovis, CA 估算 | 9b | Jan 2 | Feb 20 – Mar 15 | Jul 19 – Aug 24 | Feb 24 |
| Elk Grove, CA 估算 | 9b | Dec 27 | Feb 14 – Mar 9 | Jul 21 – Aug 26 | Feb 24 |
| Eureka, CA | 9b | Jan 25 | Mar 15 – Apr 7 | Jul 15 – Aug 20 | Mar 25 |
| Fontana, CA 估算 | 9a | Jan 25 | Mar 15 – Apr 7 | Jul 10 – Aug 15 | Mar 25 |
| Fresno, CA | 9b | Dec 3 | Jan 21 – Feb 13 | Jul 29 – Sep 3 | Jan 25 |
| Hesperia, CA 估算 | 9a | Jan 25 | Mar 15 – Apr 7 | Jul 10 – Aug 15 | Mar 25 |
| Lancaster, CA 估算 | 8b | Feb 12 | Apr 2 – Apr 25 | Jul 2 – Aug 7 | Apr 23 |
| Modesto, CA 估算 | 9b | Jan 4 | Feb 22 – Mar 17 | Jul 18 – Aug 23 | Feb 24 |
| Oceanside, CA | 9b | Jan 5 | Feb 23 – Mar 18 | Jul 23 – Aug 28 | Feb 24 |
| Ontario, CA 估算 | 9a | Jan 21 | Mar 11 – Apr 3 | Jul 13 – Aug 18 | Mar 25 |
| Palmdale, CA 估算 | 8b | Feb 12 | Apr 2 – Apr 25 | Jul 2 – Aug 7 | Apr 23 |
| Pomona, CA 估算 | 9a | Jan 21 | Mar 11 – Apr 3 | Jul 13 – Aug 18 | Mar 25 |
| Rancho Cucamonga, CA 估算 | 9a | Jan 21 | Mar 11 – Apr 3 | Jul 13 – Aug 18 | Mar 25 |
| Redding, CA | 9a | Jan 20 | Mar 10 – Apr 2 | Jul 6 – Aug 11 | Mar 25 |
| Rialto, CA 估算 | 9a | Jan 25 | Mar 15 – Apr 7 | Jul 10 – Aug 15 | Mar 25 |
| Roseville, CA 估算 | 9b | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | Jul 16 – Aug 21 | — |
| Sacramento, CA | 9b | Dec 22 | Feb 9 – Mar 4 | Jul 17 – Aug 22 | Feb 24 |
| Salinas, CA 估算 | 9b | Dec 19 | Feb 6 – Mar 1 | Jul 27 – Sep 1 | Feb 24 |
| San Bernardino, CA 估算 | 9a | Jan 25 | Mar 15 – Apr 7 | Jul 10 – Aug 15 | Mar 25 |
| San Diego, CA | 10b | Nov 25 | Jan 13 – Feb 5 | Aug 15 – Sep 20 | Jan 25 |
| San Jose, CA 估算 | 9b | Dec 29 | Feb 16 – Mar 11 | Jul 26 – Aug 31 | Feb 24 |
| Santa Clara, CA 估算 | 9b | Dec 29 | Feb 16 – Mar 11 | Jul 26 – Aug 31 | Feb 24 |
| Santa Maria, CA | 9b | Dec 24 | Feb 11 – Mar 6 | Jul 28 – Sep 2 | Feb 24 |
| Stockton, CA 估算 | 9b | Dec 31 | Feb 18 – Mar 13 | Jul 18 – Aug 23 | Feb 24 |
| Tracy, CA 估算 | 9b | Dec 31 | Feb 18 – Mar 13 | Jul 18 – Aug 23 | Feb 24 |
| Vacaville, CA 估算 | 9b | Dec 22 | Feb 9 – Mar 4 | Jul 21 – Aug 26 | Feb 24 |
| Victorville, CA 估算 | 8b | Feb 2 | Mar 23 – Apr 15 | Jul 2 – Aug 7 | Mar 25 |
| Visalia, CA 估算 | 9b | Jan 3 | Feb 21 – Mar 16 | Jul 18 – Aug 23 | Feb 24 |
| West Covina, CA 估算 | 9a | Jan 21 | Mar 11 – Apr 3 | Jul 13 – Aug 18 | Mar 25 |
| Arvada, CO 估算 | 5b | Mar 30 | May 18 – Jun 10 | — | May 23 |
| Aurora, CO 估算 | 6a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | — | May 23 |
| Boulder, CO 估算 | 5b | Apr 8 | May 27 – Jun 19 | — | — |
| Centennial, CO 估算 | 6a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | — | May 23 |
| Colorado Springs, CO 估算 | 6a | Apr 1 | May 20 – Jun 12 | — | May 23 |
| Denver, CO | 6a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | — | May 23 |
| Fort Collins, CO 估算 | 5b | Apr 5 | May 24 – Jun 16 | — | — |
| Grand Junction, CO | 7a | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | Jun 4 – Jul 10 | May 23 |
| Greeley, CO 估算 | 5b | Mar 26 | May 14 – Jun 6 | — | May 23 |
| Highlands Ranch, CO 估算 | 6a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | — | May 23 |
| Lakewood, CO 估算 | 5b | Mar 30 | May 18 – Jun 10 | — | May 23 |
| Longmont, CO 估算 | 5b | Apr 8 | May 27 – Jun 19 | — | — |
| Pueblo, CO | 5b | Mar 19 | May 7 – May 30 | — | May 23 |
| Thornton, CO 估算 | 6a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | — | May 23 |
| Westminster, CO 估算 | 5b | Mar 30 | May 18 – Jun 10 | — | May 23 |
| Bridgeport, CT 估算 | 7a | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | Jun 8 – Jul 14 | — |
| Danbury, CT 估算 | 7a | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | Jun 8 – Jul 14 | — |
| East Norwalk, CT 估算 | 7a | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | Jun 8 – Jul 14 | — |
| Hartford, CT | 6b | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | May 31 – Jul 6 | — |
| New Haven, CT 估算 | 7a | Mar 4 | Apr 22 – May 15 | Jun 15 – Jul 21 | Apr 23 |
| North Stamford, CT 估算 | 7a | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | Jun 7 – Jul 13 | — |
| Norwalk, CT 估算 | 7a | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | Jun 8 – Jul 14 | — |
| Stamford, CT 估算 | 7a | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | Jun 7 – Jul 13 | — |
| Waterbury, CT 估算 | 6a | Mar 21 | May 9 – Jun 1 | — | May 23 |
| Dover, DE 估算 | 7b | Feb 26 | Apr 16 – May 9 | Jun 16 – Jul 22 | Apr 23 |
| Wilmington, DE 估算 | 7a | Mar 2 | Apr 20 – May 13 | Jun 14 – Jul 20 | Apr 23 |
| Downtown DC, DC 估算 | 7b | Feb 24 | Apr 14 – May 7 | Jun 17 – Jul 23 | Apr 23 |
| Washington, DC 估算 | 7b | Feb 24 | Apr 14 – May 7 | Jun 17 – Jul 23 | Apr 23 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Feb 10 | Mar 31 – Apr 23 | Jul 3 – Aug 8 | Apr 23 |
| Gainesville, FL 估算 | 9a | Jan 17 | Mar 7 – Mar 30 | Jul 21 – Aug 26 | Mar 25 |
| Tallahassee, FL | 9a | Jan 31 | Mar 21 – Apr 13 | Jul 8 – Aug 13 | Mar 25 |
| Athens, GA 估算 | 8a | Feb 15 | Apr 5 – Apr 28 | Jun 22 – Jul 28 | Apr 23 |
| Atlanta, GA | 8b | Feb 1 | Mar 22 – Apr 14 | Jul 5 – Aug 10 | Mar 25 |
| Columbus, GA 估算 | 8b | Feb 6 | Mar 27 – Apr 19 | Jun 28 – Aug 3 | — |
| Johns Creek, GA 估算 | 8a | Feb 18 | Apr 8 – May 1 | Jun 20 – Jul 26 | Apr 23 |
| Macon, GA 估算 | 8b | Feb 6 | Mar 27 – Apr 19 | Jun 27 – Aug 2 | — |
| Roswell, GA 估算 | 8a | Feb 18 | Apr 8 – May 1 | Jun 20 – Jul 26 | Apr 23 |
| Sandy Springs, GA 估算 | 8a | Feb 11 | Apr 1 – Apr 24 | Jun 25 – Jul 31 | Apr 23 |
| Savannah, GA | 9a | Jan 19 | Mar 9 – Apr 1 | Jul 15 – Aug 20 | Mar 25 |
| South Fulton, GA 估算 | 8a | Feb 15 | Apr 5 – Apr 28 | Jun 21 – Jul 27 | Apr 23 |
| Boise, ID | 7b | Mar 13 | May 1 – May 24 | Jun 5 – Jul 11 | May 23 |
| Lewiston, ID | 7b | Feb 23 | Apr 13 – May 6 | Jun 10 – Jul 16 | Apr 23 |
| Meridian, ID 估算 | 7a | Mar 26 | May 14 – Jun 6 | — | May 23 |
| Nampa, ID 估算 | 7a | Mar 14 | May 2 – May 25 | May 29 – Jul 4 | May 23 |
| Pocatello, ID | 6a | Apr 11 | May 30 – Jun 22 | — | Jun 21 |
| Aurora, IL 估算 | 5b | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | Jun 4 – Jul 10 | May 23 |
| Champaign, IL 估算 | 6a | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | Jun 2 – Jul 8 | — |
| Chicago, IL | 6a | Mar 5 | Apr 23 – May 16 | Jun 12 – Jul 18 | Apr 23 |
| Cicero, IL 估算 | 6a | Mar 6 | Apr 24 – May 17 | Jun 10 – Jul 16 | — |
| Elgin, IL 估算 | 5b | Mar 16 | May 4 – May 27 | Jun 2 – Jul 8 | May 23 |
| Joliet, IL 估算 | 5b | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | Jun 4 – Jul 10 | May 23 |
| Naperville, IL 估算 | 5b | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | Jun 4 – Jul 10 | May 23 |
| Near North Side, IL 估算 | 6a | Mar 6 | Apr 24 – May 17 | Jun 10 – Jul 16 | — |
| North Peoria, IL 估算 | 5b | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | Jun 3 – Jul 9 | — |
| Peoria, IL 估算 | 5b | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | Jun 3 – Jul 9 | — |
| Rockford, IL 估算 | 5b | Mar 16 | May 4 – May 27 | May 28 – Jul 3 | May 23 |
| Springfield, IL 估算 | 6a | Mar 3 | Apr 21 – May 14 | Jun 5 – Jul 11 | Apr 23 |
| Waukegan, IL 估算 | 6a | Mar 13 | May 1 – May 24 | Jun 7 – Jul 13 | May 23 |
| West Town, IL 估算 | 6a | Mar 6 | Apr 24 – May 17 | Jun 10 – Jul 16 | — |
| Bloomington, IN 估算 | 6a | Mar 6 | Apr 24 – May 17 | Jun 6 – Jul 12 | — |
| Carmel, IN 估算 | 6a | Mar 6 | Apr 24 – May 17 | Jun 8 – Jul 14 | — |
| Evansville, IN | 7a | Feb 21 | Apr 11 – May 4 | Jun 13 – Jul 19 | Apr 23 |
| Fort Wayne, IN 估算 | 6a | Mar 17 | May 5 – May 28 | Jun 1 – Jul 7 | May 23 |
| Indianapolis, IN | 6b | Mar 1 | Apr 19 – May 12 | Jun 13 – Jul 19 | Apr 23 |
| South Bend, IN 估算 | 6a | Mar 17 | May 5 – May 28 | Jun 4 – Jul 10 | May 23 |
| Cedar Rapids, IA 估算 | 5a | Mar 20 | May 8 – May 31 | — | May 23 |
| Davenport, IA 估算 | 5b | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | May 31 – Jul 6 | May 23 |
| Des Moines, IA | 5b | Mar 7 | Apr 25 – May 18 | Jun 4 – Jul 10 | — |
| Dodge City, KS | 6b | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | Jun 4 – Jul 10 | — |
| Goodland, KS | 6a | Mar 21 | May 9 – Jun 1 | — | May 23 |
| Kansas City, KS 估算 | 6b | Mar 3 | Apr 21 – May 14 | Jun 8 – Jul 14 | Apr 23 |
| Lawrence, KS 估算 | 6b | Mar 3 | Apr 21 – May 14 | Jun 8 – Jul 14 | Apr 23 |
| Olathe, KS 估算 | 6b | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Jun 11 – Jul 17 | Apr 23 |
| Overland Park, KS 估算 | 6b | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Jun 11 – Jul 17 | Apr 23 |
| Topeka, KS 估算 | 6b | Mar 5 | Apr 23 – May 16 | Jun 5 – Jul 11 | Apr 23 |
| Wichita, KS 估算 | 7a | Mar 1 | Apr 19 – May 12 | Jun 10 – Jul 16 | Apr 23 |
| Lexington, KY | 7a | Mar 2 | Apr 20 – May 13 | Jun 12 – Jul 18 | Apr 23 |
| Lexington-Fayette, KY 估算 | 6b | Mar 5 | Apr 23 – May 16 | Jun 8 – Jul 14 | Apr 23 |
| Louisville, KY 估算 | 7a | Feb 26 | Apr 16 – May 9 | Jun 14 – Jul 20 | Apr 23 |
| Meads, KY 估算 | 6b | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | Jun 6 – Jul 12 | — |
| Baton Rouge, LA | 9a | Jan 14 | Mar 4 – Mar 27 | Jul 11 – Aug 16 | Mar 25 |
| Lafayette, LA 估算 | 9a | Jan 10 | Feb 28 – Mar 23 | Jul 16 – Aug 21 | — |
| Shreveport, LA | 8b | Jan 17 | Mar 7 – Mar 30 | Jul 9 – Aug 14 | Mar 25 |
| Bangor, ME 估算 | 5a | Mar 26 | May 14 – Jun 6 | — | May 23 |
| Caribou, ME | 4b | Mar 26 | May 14 – Jun 6 | — | May 23 |
| Lewiston, ME 估算 | 5b | Mar 23 | May 11 – Jun 3 | — | May 23 |
| Portland, ME | 6a | Mar 15 | May 3 – May 26 | May 30 – Jul 5 | May 23 |
| Baltimore, MD 估算 | 7b | Feb 26 | Apr 16 – May 9 | Jun 18 – Jul 24 | Apr 23 |
| Columbia, MD 估算 | 7b | Feb 26 | Apr 16 – May 9 | Jun 18 – Jul 24 | Apr 23 |
| Germantown, MD 估算 | 7b | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Jun 14 – Jul 20 | Apr 23 |
| Boston, MA | 7a | Feb 21 | Apr 11 – May 4 | Jun 24 – Jul 30 | Apr 23 |
| Brockton, MA 估算 | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | Jun 1 – Jul 7 | May 23 |
| Cambridge, MA 估算 | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | Jun 1 – Jul 7 | May 23 |
| Dorchester, MA 估算 | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | Jun 1 – Jul 7 | May 23 |
| Fall River, MA 估算 | 7a | Mar 7 | Apr 25 – May 18 | Jun 8 – Jul 14 | — |
| Lowell, MA 估算 | 6a | Mar 17 | May 5 – May 28 | — | May 23 |
| Lynn, MA 估算 | 7a | Mar 8 | Apr 26 – May 19 | Jun 8 – Jul 14 | — |
| New Bedford, MA 估算 | 7a | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | Jun 7 – Jul 13 | — |
| Newton, MA 估算 | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | Jun 1 – Jul 7 | May 23 |
| Quincy, MA 估算 | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | Jun 1 – Jul 7 | May 23 |
| South Boston, MA 估算 | 6b | Mar 13 | May 1 – May 24 | Jun 1 – Jul 7 | May 23 |
| Springfield, MA 估算 | 6a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | — | May 23 |
| Worcester, MA 估算 | 6b | Mar 18 | May 6 – May 29 | — | May 23 |
| Ann Arbor, MI 估算 | 6a | Mar 21 | May 9 – Jun 1 | — | May 23 |
| Canton, MI 估算 | 6b | Mar 15 | May 3 – May 26 | Jun 5 – Jul 11 | May 23 |
| Clinton Township, MI 估算 | 6a | Mar 20 | May 8 – May 31 | Jun 4 – Jul 10 | May 23 |
| Dearborn, MI 估算 | 6b | Mar 15 | May 3 – May 26 | Jun 5 – Jul 11 | May 23 |
| Detroit, MI 估算 | 6b | Mar 15 | May 3 – May 26 | Jun 5 – Jul 11 | May 23 |
| Detroit City, MI | 6b | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | Jun 15 – Jul 21 | — |
| Flint, MI 估算 | 6a | Mar 23 | May 11 – Jun 3 | — | May 23 |
| Grand Rapids, MI 估算 | 6a | Mar 23 | May 11 – Jun 3 | — | May 23 |
| Lansing, MI 估算 | 6a | Mar 20 | May 8 – May 31 | — | May 23 |
| Livonia, MI 估算 | 6b | Mar 15 | May 3 – May 26 | Jun 5 – Jul 11 | May 23 |
| Marquette, MI | 6a | Mar 27 | May 15 – Jun 7 | — | May 23 |
| Sterling Heights, MI 估算 | 6a | Mar 21 | May 9 – Jun 1 | — | May 23 |
| Troy, MI 估算 | 6a | Mar 21 | May 9 – Jun 1 | — | May 23 |
| Warren, MI 估算 | 6b | Mar 15 | May 3 – May 26 | Jun 5 – Jul 11 | May 23 |
| Bloomington, MN 估算 | 5a | Mar 16 | May 4 – May 27 | — | May 23 |
| Duluth, MN | 5a | Apr 2 | May 21 – Jun 13 | — | May 23 |
| Minneapolis, MN 估算 | 5a | Mar 16 | May 4 – May 27 | — | May 23 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | Jun 2 – Jul 8 | May 23 |
| Rochester, MN 估算 | 4b | Mar 21 | May 9 – Jun 1 | — | May 23 |
| Saint Paul, MN 估算 | 5a | Mar 16 | May 4 – May 27 | — | May 23 |
| Gulfport, MS 估算 | 9a | Jan 7 | Feb 25 – Mar 20 | Jul 21 – Aug 26 | — |
| Jackson, MS | 8b | Jan 31 | Mar 21 – Apr 13 | Jun 29 – Aug 4 | Mar 25 |
| West Gulfport, MS 估算 | 9a | Jan 7 | Feb 25 – Mar 20 | Jul 21 – Aug 26 | — |
| Columbia, MO 估算 | 6b | Feb 26 | Apr 16 – May 9 | Jun 11 – Jul 17 | Apr 23 |
| East Independence, MO 估算 | 6a | Mar 4 | Apr 22 – May 15 | Jun 6 – Jul 12 | Apr 23 |
| Independence, MO 估算 | 6a | Mar 4 | Apr 22 – May 15 | Jun 6 – Jul 12 | Apr 23 |
| Kansas City, MO | 6b | Mar 2 | Apr 20 – May 13 | Jun 8 – Jul 14 | Apr 23 |
| Lee's Summit, MO 估算 | 6b | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Jun 10 – Jul 16 | Apr 23 |
| O'Fallon, MO 估算 | 6b | Feb 27 | Apr 17 – May 10 | Jun 10 – Jul 16 | Apr 23 |
| Springfield, MO 估算 | 6b | Mar 2 | Apr 20 – May 13 | Jun 7 – Jul 13 | Apr 23 |
| St. Louis, MO 估算 | 7a | Feb 22 | Apr 12 – May 5 | Jun 14 – Jul 20 | Apr 23 |
| Billings, MT | 5b | Mar 23 | May 11 – Jun 3 | — | May 23 |
| Bozeman, MT | 5a | Apr 11 | May 30 – Jun 22 | — | Jun 21 |
| Butte, MT 估算 | 4b | Apr 24 | Jun 12 – Jul 5 | — | Jun 21 |
| Great Falls, MT 估算 | 4b | Apr 5 | May 24 – Jun 16 | — | — |
| Missoula, MT | 5b | Apr 4 | May 23 – Jun 15 | — | May 23 |
| Bellevue, NE 估算 | 5b | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | Jun 1 – Jul 7 | — |
| Lincoln, NE 估算 | 6a | Mar 12 | Apr 30 – May 23 | May 29 – Jul 4 | May 23 |
| North Platte, NE | 5b | Mar 30 | May 18 – Jun 10 | — | May 23 |
| Omaha, NE | 5b | Mar 7 | Apr 25 – May 18 | Jun 5 – Jul 11 | — |
| Scottsbluff, NE | 5a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | — | May 23 |
| Elko, NV | 5b | Apr 17 | Jun 5 – Jun 28 | — | Jun 21 |
| Enterprise, NV 估算 | 9a | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | Jul 10 – Aug 15 | — |
| Henderson, NV 估算 | 9b | Dec 21 | Feb 8 – Mar 3 | Jul 24 – Aug 29 | Feb 24 |
| Las Vegas, NV | 9b | Dec 13 | Jan 31 – Feb 23 | Jul 25 – Aug 30 | — |
| North Las Vegas, NV 估算 | 9a | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | Jul 10 – Aug 15 | — |
| Paradise, NV 估算 | 9a | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | Jul 10 – Aug 15 | — |
| Reno, NV | 7b | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | Jun 7 – Jul 13 | — |
| Sparks, NV 估算 | 7a | Mar 24 | May 12 – Jun 4 | — | May 23 |
| Spring Valley, NV 估算 | 9a | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | Jul 10 – Aug 15 | — |
| Sunrise Manor, NV 估算 | 9a | Jan 11 | Mar 1 – Mar 24 | Jul 10 – Aug 15 | — |
| Concord, NH | 5b | Mar 27 | May 15 – Jun 7 | — | May 23 |
| Manchester, NH 估算 | 6a | Mar 17 | May 5 – May 28 | — | May 23 |
| Nashua, NH 估算 | 6a | Mar 17 | May 5 – May 28 | — | May 23 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Mar 7 | Apr 25 – May 18 | Jun 13 – Jul 19 | — |
| Clifton, NJ 估算 | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Jun 16 – Jul 22 | Apr 23 |
| Edison, NJ 估算 | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Jun 16 – Jul 22 | Apr 23 |
| Elizabeth, NJ 估算 | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Jun 16 – Jul 22 | Apr 23 |
| Jersey City, NJ 估算 | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Jun 16 – Jul 22 | Apr 23 |
| Newark, NJ 估算 | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Jun 16 – Jul 22 | Apr 23 |
| Paterson, NJ 估算 | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Jun 16 – Jul 22 | Apr 23 |
| Toms River, NJ 估算 | 7b | Mar 4 | Apr 22 – May 15 | Jun 14 – Jul 20 | Apr 23 |
| Trenton, NJ 估算 | 7a | Mar 5 | Apr 23 – May 16 | Jun 11 – Jul 17 | Apr 23 |
| Albuquerque, NM | 8a | Feb 23 | Apr 13 – May 6 | Jun 18 – Jul 24 | Apr 23 |
| Enchanted Hills, NM 估算 | 7b | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | Jun 6 – Jul 12 | — |
| Las Cruces, NM 估算 | 8b | Feb 6 | Mar 27 – Apr 19 | Jun 27 – Aug 2 | — |
| Rio Rancho, NM 估算 | 7b | Mar 9 | Apr 27 – May 20 | Jun 6 – Jul 12 | — |
| Roswell, NM | 7b | Mar 2 | Apr 20 – May 13 | Jun 14 – Jul 20 | Apr 23 |
| Santa Fe, NM | 7a | Mar 23 | May 11 – Jun 3 | — | May 23 |
| Albany, NY | 6a | Mar 16 | May 4 – May 27 | May 30 – Jul 5 | May 23 |
| Amherst, NY 估算 | 6a | Mar 22 | May 10 – Jun 2 | — | May 23 |
| Borough Park, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| Buffalo, NY 估算 | 6a | Mar 22 | May 10 – Jun 2 | — | May 23 |
| Bushwick, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| Canarsie, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| Chinatown, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| Corona, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| East Flatbush, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| East Harlem, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| East New York, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| Elmhurst, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| Flatbush, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| Fordham, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| Gravesend, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| Greenburgh, NY 估算 | 7a | Mar 10 | Apr 28 – May 21 | Jun 7 – Jul 13 | — |
| Jamaica, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| New York City, NY 估算 | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Jun 16 – Jul 22 | Apr 23 |
| Richmond Hill, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| Rochester, NY 估算 | 6b | Mar 16 | May 4 – May 27 | Jun 6 – Jul 12 | May 23 |
| Sheepshead Bay, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| Sunset Park, NY 估算 | 7a | Feb 28 | Apr 18 – May 11 | Jun 16 – Jul 22 | Apr 23 |
| Syracuse, NY | 6a | Mar 18 | May 6 – May 29 | Jun 3 – Jul 9 | May 23 |
| Upper West Side, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
| West Albany, NY 估算 | 6a | Mar 19 | May 7 – May 30 | — | May 23 |
| Yonkers, NY 估算 | 7b | Feb 19 | Apr 9 – May 2 | Jun 28 – Aug 3 | Apr 23 |
