Ang maikling sagot
| Paano itinatanim | transplant |
| Simulan indoors | 10 linggo bago ang huling frost mo |
| Itanim sa labas | mula 30 araw bago ang huling frost mo hanggang sa mismong araw ng huling frost mo |
| Araw bago mag-ani | 100โ120 |
| Tibay sa lamig | hardy |
| Pinakamababang soil temperature | 40 ยฐF |
| Tradisyonal na moon phase | Papaliit na Kabilugan |
Kailan itanim ang leek sa bayan mo
Bawat petsa dito ay kinuwenta mula sa sariling frost dates ng lugar โ observed NOAA station normals kung may station, kung wala naman ay hinango sa nakapaligid na climate grid. Ang โbest moon daysโ ay ang mga araw sa loob ng window na pasok sa tradisyonal na phase ng pananim na ito.
| Lokasyon | Zone | Simulan indoors | Itanim sa labas | Best na moon days |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Jan 10 | Feb 19 โ Mar 21 | Mar 4โ9 |
| Greensboro, AL | 8b | Jan 6 | Feb 15 โ Mar 17 | Mar 4โ9 |
| Hoover, AL est. | 8b | Jan 9 | Feb 18 โ Mar 20 | Mar 4โ9 |
| Huntsville, AL est. | 8a | Jan 18 | Feb 27 โ Mar 29 | Mar 4โ9 |
| Mobile, AL | 9a | Dec 13 | Jan 22 โ Feb 21 | Feb 2โ7 |
| Montgomery, AL est. | 8b | Jan 2 | Feb 11 โ Mar 13 | Mar 4โ9 |
| Tuscaloosa, AL est. | 8a | Jan 9 | Feb 18 โ Mar 20 | Mar 4โ9 |
| Anchorage, AK | 5b | Feb 24 | Apr 5 โ May 5 | Apr 5โ8, May 2โ3 |
| Badger, AK est. | 2a | Mar 4 | Apr 13 โ May 13 | May 2โ7 |
| Bethel, AK | 4a | Mar 12 | Apr 21 โ May 21 | May 2โ7 |
| Eagle River, AK est. | 5a | Mar 2 | Apr 11 โ May 11 | May 2โ7 |
| Fairbanks, AK | 2a | Mar 4 | Apr 13 โ May 13 | May 2โ7 |
| Juneau, AK | 7a | Feb 23 | Apr 4 โ May 4 | Apr 4โ8, May 2 |
| Ketchikan, AK | 8a | Feb 11 | Mar 23 โ Apr 22 | Apr 2โ7 |
| Kodiak, AK | 7b | Feb 24 | Apr 5 โ May 5 | Apr 5โ8, May 2โ3 |
| Nome, AK | 4a | Mar 27 | May 6 โ Jun 5 | May 6โ8, Jun 1โ3 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Mar 26 | May 5 โ Jun 4 | May 5โ8, Jun 1โ2 |
| Phoenix, AZ | 10a | Oct 30 | Dec 9 โ Jan 8 | Dec 9โ10, Jan 4โ7 |
| Tucson, AZ | 9b | Nov 27 | Jan 6 โ Feb 5 | Jan 6โ9, Feb 2โ3 |
| Fayetteville, AR est. | 7a | Jan 28 | Mar 9 โ Apr 8 | Mar 9โ10, Apr 2โ5 |
| Fort Smith, AR est. | 8a | Jan 20 | Mar 1 โ Mar 31 | Mar 4โ9 |
| Little Rock, AR | 8a | Jan 10 | Feb 19 โ Mar 21 | Mar 4โ9 |
| Antioch, CA est. | 9b | Nov 24 | Jan 3 โ Feb 2 | Jan 4โ9 |
| Arden-Arcade, CA est. | 9b | Dec 14 | Jan 23 โ Feb 22 | Feb 2โ7 |
| Bakersfield, CA | 9b | Nov 22 | Jan 1 โ Jan 31 | Jan 4โ9 |
| Chico, CA est. | 9b | Dec 21 | Jan 30 โ Mar 1 | Feb 2โ7 |
| Chino, CA est. | 9a | Dec 24 | Feb 2 โ Mar 4 | Feb 2โ7 |
| Citrus Heights, CA est. | 9b | Dec 14 | Jan 23 โ Feb 22 | Feb 2โ7 |
| Clovis, CA est. | 9b | Dec 5 | Jan 14 โ Feb 13 | Feb 2โ7 |
| Elk Grove, CA est. | 9b | Nov 29 | Jan 8 โ Feb 7 | Jan 8โ9, Feb 2โ5 |
| Eureka, CA | 9b | Dec 28 | Feb 6 โ Mar 8 | Feb 6โ8, Mar 4โ6 |
| Fontana, CA est. | 9a | Dec 28 | Feb 6 โ Mar 8 | Feb 6โ8, Mar 4โ6 |
| Fresno, CA | 9b | Nov 5 | Dec 15 โ Jan 14 | Jan 4โ9 |
| Hesperia, CA est. | 9a | Dec 28 | Feb 6 โ Mar 8 | Feb 6โ8, Mar 4โ6 |
| Lancaster, CA est. | 8b | Jan 15 | Feb 24 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Modesto, CA est. | 9b | Dec 7 | Jan 16 โ Feb 15 | Feb 2โ7 |
| Oceanside, CA | 9b | Dec 8 | Jan 17 โ Feb 16 | Feb 2โ7 |
| Ontario, CA est. | 9a | Dec 24 | Feb 2 โ Mar 4 | Feb 2โ7 |
| Palmdale, CA est. | 8b | Jan 15 | Feb 24 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Pomona, CA est. | 9a | Dec 24 | Feb 2 โ Mar 4 | Feb 2โ7 |
| Rancho Cucamonga, CA est. | 9a | Dec 24 | Feb 2 โ Mar 4 | Feb 2โ7 |
| Redding, CA | 9a | Dec 23 | Feb 1 โ Mar 3 | Feb 2โ7 |
| Rialto, CA est. | 9a | Dec 28 | Feb 6 โ Mar 8 | Feb 6โ8, Mar 4โ6 |
| Roseville, CA est. | 9b | Dec 14 | Jan 23 โ Feb 22 | Feb 2โ7 |
| Sacramento, CA | 9b | Nov 24 | Jan 3 โ Feb 2 | Jan 4โ9 |
| Salinas, CA est. | 9b | Nov 21 | Dec 31 โ Jan 30 | Jan 4โ9 |
| San Bernardino, CA est. | 9a | Dec 28 | Feb 6 โ Mar 8 | Feb 6โ8, Mar 4โ6 |
| San Diego, CA | 10b | Oct 28 | Dec 7 โ Jan 6 | Dec 7โ10, Jan 4โ5 |
| San Jose, CA est. | 9b | Dec 1 | Jan 10 โ Feb 9 | Feb 2โ7 |
| Santa Clara, CA est. | 9b | Dec 1 | Jan 10 โ Feb 9 | Feb 2โ7 |
| Santa Maria, CA | 9b | Nov 26 | Jan 5 โ Feb 4 | Jan 5โ9, Feb 2 |
| Stockton, CA est. | 9b | Dec 3 | Jan 12 โ Feb 11 | Feb 2โ7 |
| Tracy, CA est. | 9b | Dec 3 | Jan 12 โ Feb 11 | Feb 2โ7 |
| Vacaville, CA est. | 9b | Nov 24 | Jan 3 โ Feb 2 | Jan 4โ9 |
| Victorville, CA est. | 8b | Jan 5 | Feb 14 โ Mar 16 | Mar 4โ9 |
| Visalia, CA est. | 9b | Dec 6 | Jan 15 โ Feb 14 | Feb 2โ7 |
| West Covina, CA est. | 9a | Dec 24 | Feb 2 โ Mar 4 | Feb 2โ7 |
| Arvada, CO est. | 5b | Mar 2 | Apr 11 โ May 11 | May 2โ7 |
| Aurora, CO est. | 6a | Feb 24 | Apr 5 โ May 5 | Apr 5โ8, May 2โ3 |
| Boulder, CO est. | 5b | Mar 11 | Apr 20 โ May 20 | May 2โ7 |
| Centennial, CO est. | 6a | Feb 24 | Apr 5 โ May 5 | Apr 5โ8, May 2โ3 |
| Colorado Springs, CO est. | 6a | Mar 4 | Apr 13 โ May 13 | May 2โ7 |
| Denver, CO | 6a | Feb 24 | Apr 5 โ May 5 | Apr 5โ8, May 2โ3 |
| Fort Collins, CO est. | 5b | Mar 8 | Apr 17 โ May 17 | May 2โ7 |
| Grand Junction, CO | 7a | Feb 12 | Mar 24 โ Apr 23 | Apr 2โ7 |
| Greeley, CO est. | 5b | Feb 26 | Apr 7 โ May 7 | Apr 7โ8, May 2โ5 |
| Highlands Ranch, CO est. | 6a | Feb 24 | Apr 5 โ May 5 | Apr 5โ8, May 2โ3 |
| Lakewood, CO est. | 5b | Mar 2 | Apr 11 โ May 11 | May 2โ7 |
| Longmont, CO est. | 5b | Mar 11 | Apr 20 โ May 20 | May 2โ7 |
| Pueblo, CO | 5b | Feb 19 | Mar 31 โ Apr 30 | Apr 2โ7 |
| Thornton, CO est. | 6a | Feb 24 | Apr 5 โ May 5 | Apr 5โ8, May 2โ3 |
| Westminster, CO est. | 5b | Mar 2 | Apr 11 โ May 11 | May 2โ7 |
| Bridgeport, CT est. | 7a | Feb 9 | Mar 21 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Danbury, CT est. | 7a | Feb 9 | Mar 21 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| East Norwalk, CT est. | 7a | Feb 9 | Mar 21 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Hartford, CT | 6b | Feb 10 | Mar 22 โ Apr 21 | Apr 2โ7 |
| New Haven, CT est. | 7a | Feb 4 | Mar 16 โ Apr 15 | Apr 2โ7 |
| North Stamford, CT est. | 7a | Feb 10 | Mar 22 โ Apr 21 | Apr 2โ7 |
| Norwalk, CT est. | 7a | Feb 9 | Mar 21 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Stamford, CT est. | 7a | Feb 10 | Mar 22 โ Apr 21 | Apr 2โ7 |
| Waterbury, CT est. | 6a | Feb 21 | Apr 2 โ May 2 | Apr 2โ7 |
| Dover, DE est. | 7b | Jan 29 | Mar 10 โ Apr 9 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| Wilmington, DE est. | 7a | Feb 2 | Mar 14 โ Apr 13 | Apr 2โ7 |
| Downtown DC, DC est. | 7b | Jan 27 | Mar 8 โ Apr 7 | Mar 8โ10, Apr 2โ4 |
| Washington, DC est. | 7b | Jan 27 | Mar 8 โ Apr 7 | Mar 8โ10, Apr 2โ4 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Jan 13 | Feb 22 โ Mar 24 | Mar 4โ9 |
| Gainesville, FL est. | 9a | Dec 20 | Jan 29 โ Feb 28 | Feb 2โ7 |
| Tallahassee, FL | 9a | Jan 3 | Feb 12 โ Mar 14 | Mar 4โ9 |
| Athens, GA est. | 8a | Jan 18 | Feb 27 โ Mar 29 | Mar 4โ9 |
| Atlanta, GA | 8b | Jan 4 | Feb 13 โ Mar 15 | Mar 4โ9 |
| Columbus, GA est. | 8b | Jan 9 | Feb 18 โ Mar 20 | Mar 4โ9 |
| Johns Creek, GA est. | 8a | Jan 21 | Mar 2 โ Apr 1 | Mar 4โ9 |
| Macon, GA est. | 8b | Jan 9 | Feb 18 โ Mar 20 | Mar 4โ9 |
| Roswell, GA est. | 8a | Jan 21 | Mar 2 โ Apr 1 | Mar 4โ9 |
| Sandy Springs, GA est. | 8a | Jan 14 | Feb 23 โ Mar 25 | Mar 4โ9 |
| Savannah, GA | 9a | Dec 22 | Jan 31 โ Mar 2 | Feb 2โ7 |
| South Fulton, GA est. | 8a | Jan 18 | Feb 27 โ Mar 29 | Mar 4โ9 |
| Boise, ID | 7b | Feb 13 | Mar 25 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
| Lewiston, ID | 7b | Jan 26 | Mar 7 โ Apr 6 | Mar 7โ10, Apr 2โ3 |
| Meridian, ID est. | 7a | Feb 26 | Apr 7 โ May 7 | Apr 7โ8, May 2โ5 |
| Nampa, ID est. | 7a | Feb 14 | Mar 26 โ Apr 25 | Apr 2โ7 |
| Pocatello, ID | 6a | Mar 14 | Apr 23 โ May 23 | May 2โ7 |
| Aurora, IL est. | 5b | Feb 12 | Mar 24 โ Apr 23 | Apr 2โ7 |
| Champaign, IL est. | 6a | Feb 9 | Mar 21 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Chicago, IL | 6a | Feb 5 | Mar 17 โ Apr 16 | Apr 2โ7 |
| Cicero, IL est. | 6a | Feb 6 | Mar 18 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| Elgin, IL est. | 5b | Feb 16 | Mar 28 โ Apr 27 | Apr 2โ7 |
| Joliet, IL est. | 5b | Feb 12 | Mar 24 โ Apr 23 | Apr 2โ7 |
| Naperville, IL est. | 5b | Feb 12 | Mar 24 โ Apr 23 | Apr 2โ7 |
| Near North Side, IL est. | 6a | Feb 6 | Mar 18 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| North Peoria, IL est. | 5b | Feb 9 | Mar 21 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Peoria, IL est. | 5b | Feb 9 | Mar 21 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Rockford, IL est. | 5b | Feb 16 | Mar 28 โ Apr 27 | Apr 2โ7 |
| Springfield, IL est. | 6a | Feb 3 | Mar 15 โ Apr 14 | Apr 2โ7 |
| Waukegan, IL est. | 6a | Feb 13 | Mar 25 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
| West Town, IL est. | 6a | Feb 6 | Mar 18 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| Bloomington, IN est. | 6a | Feb 6 | Mar 18 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| Carmel, IN est. | 6a | Feb 6 | Mar 18 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| Evansville, IN | 7a | Jan 24 | Mar 5 โ Apr 4 | Mar 5โ10 |
| Fort Wayne, IN est. | 6a | Feb 17 | Mar 29 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Indianapolis, IN | 6b | Feb 1 | Mar 13 โ Apr 12 | Apr 2โ7 |
| South Bend, IN est. | 6a | Feb 17 | Mar 29 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Cedar Rapids, IA est. | 5a | Feb 20 | Apr 1 โ May 1 | Apr 2โ7 |
| Davenport, IA est. | 5b | Feb 12 | Mar 24 โ Apr 23 | Apr 2โ7 |
| Des Moines, IA | 5b | Feb 7 | Mar 19 โ Apr 18 | Apr 2โ7 |
| Dodge City, KS | 6b | Feb 10 | Mar 22 โ Apr 21 | Apr 2โ7 |
| Goodland, KS | 6a | Feb 21 | Apr 2 โ May 2 | Apr 2โ7 |
| Kansas City, KS est. | 6b | Feb 3 | Mar 15 โ Apr 14 | Apr 2โ7 |
| Lawrence, KS est. | 6b | Feb 3 | Mar 15 โ Apr 14 | Apr 2โ7 |
| Olathe, KS est. | 6b | Jan 31 | Mar 12 โ Apr 11 | Apr 2โ7 |
| Overland Park, KS est. | 6b | Jan 31 | Mar 12 โ Apr 11 | Apr 2โ7 |
| Topeka, KS est. | 6b | Feb 5 | Mar 17 โ Apr 16 | Apr 2โ7 |
| Wichita, KS est. | 7a | Feb 1 | Mar 13 โ Apr 12 | Apr 2โ7 |
| Lexington, KY | 7a | Feb 2 | Mar 14 โ Apr 13 | Apr 2โ7 |
| Lexington-Fayette, KY est. | 6b | Feb 5 | Mar 17 โ Apr 16 | Apr 2โ7 |
| Louisville, KY est. | 7a | Jan 29 | Mar 10 โ Apr 9 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| Meads, KY est. | 6b | Feb 10 | Mar 22 โ Apr 21 | Apr 2โ7 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Dec 17 | Jan 26 โ Feb 25 | Feb 2โ7 |
| Lafayette, LA est. | 9a | Dec 13 | Jan 22 โ Feb 21 | Feb 2โ7 |
| Shreveport, LA | 8b | Dec 20 | Jan 29 โ Feb 28 | Feb 2โ7 |
| Bangor, ME est. | 5a | Feb 26 | Apr 7 โ May 7 | Apr 7โ9, May 2โ4 |
| Caribou, ME | 4b | Feb 26 | Apr 7 โ May 7 | Apr 7โ9, May 2โ4 |
| Lewiston, ME est. | 5b | Feb 23 | Apr 4 โ May 4 | Apr 4โ9 |
| Portland, ME | 6a | Feb 15 | Mar 27 โ Apr 26 | Apr 2โ7 |
| Baltimore, MD est. | 7b | Jan 29 | Mar 10 โ Apr 9 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| Columbia, MD est. | 7b | Jan 29 | Mar 10 โ Apr 9 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| Germantown, MD est. | 7b | Jan 31 | Mar 12 โ Apr 11 | Apr 2โ7 |
| Boston, MA | 7a | Jan 24 | Mar 5 โ Apr 4 | Mar 5โ10 |
| Brockton, MA est. | 6b | Feb 13 | Mar 25 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
| Cambridge, MA est. | 6b | Feb 13 | Mar 25 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
| Dorchester, MA est. | 6b | Feb 13 | Mar 25 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
| Fall River, MA est. | 7a | Feb 7 | Mar 19 โ Apr 18 | Apr 2โ7 |
| Lowell, MA est. | 6a | Feb 17 | Mar 29 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Lynn, MA est. | 7a | Feb 8 | Mar 20 โ Apr 19 | Apr 2โ7 |
| New Bedford, MA est. | 7a | Feb 10 | Mar 22 โ Apr 21 | Apr 2โ7 |
| Newton, MA est. | 6b | Feb 13 | Mar 25 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
| Quincy, MA est. | 6b | Feb 13 | Mar 25 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
| South Boston, MA est. | 6b | Feb 13 | Mar 25 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
| Springfield, MA est. | 6a | Feb 24 | Apr 5 โ May 5 | Apr 5โ9, May 2 |
| Worcester, MA est. | 6b | Feb 18 | Mar 30 โ Apr 29 | Apr 2โ7 |
| Ann Arbor, MI est. | 6a | Feb 21 | Apr 2 โ May 2 | Apr 2โ7 |
| Canton, MI est. | 6b | Feb 15 | Mar 27 โ Apr 26 | Apr 2โ7 |
| Clinton Township, MI est. | 6a | Feb 20 | Apr 1 โ May 1 | Apr 2โ7 |
| Dearborn, MI est. | 6b | Feb 15 | Mar 27 โ Apr 26 | Apr 2โ7 |
| Detroit, MI est. | 6b | Feb 15 | Mar 27 โ Apr 26 | Apr 2โ7 |
| Detroit City, MI | 6b | Feb 10 | Mar 22 โ Apr 21 | Apr 2โ7 |
| Flint, MI est. | 6a | Feb 23 | Apr 4 โ May 4 | Apr 4โ9 |
| Grand Rapids, MI est. | 6a | Feb 23 | Apr 4 โ May 4 | Apr 4โ9 |
| Lansing, MI est. | 6a | Feb 20 | Apr 1 โ May 1 | Apr 2โ7 |
| Livonia, MI est. | 6b | Feb 15 | Mar 27 โ Apr 26 | Apr 2โ7 |
| Marquette, MI | 6a | Feb 27 | Apr 8 โ May 8 | Apr 8โ9, May 2โ5 |
| Sterling Heights, MI est. | 6a | Feb 21 | Apr 2 โ May 2 | Apr 2โ7 |
| Troy, MI est. | 6a | Feb 21 | Apr 2 โ May 2 | Apr 2โ7 |
| Warren, MI est. | 6b | Feb 15 | Mar 27 โ Apr 26 | Apr 2โ7 |
| Bloomington, MN est. | 5a | Feb 16 | Mar 28 โ Apr 27 | Apr 2โ7 |
| Duluth, MN | 5a | Mar 5 | Apr 14 โ May 14 | May 2โ7 |
| Minneapolis, MN est. | 5a | Feb 16 | Mar 28 โ Apr 27 | Apr 2โ7 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Feb 12 | Mar 24 โ Apr 23 | Apr 2โ7 |
| Rochester, MN est. | 4b | Feb 21 | Apr 2 โ May 2 | Apr 2โ7 |
| Saint Paul, MN est. | 5a | Feb 16 | Mar 28 โ Apr 27 | Apr 2โ7 |
| Gulfport, MS est. | 9a | Dec 10 | Jan 19 โ Feb 18 | Feb 2โ7 |
| Jackson, MS | 8b | Jan 3 | Feb 12 โ Mar 14 | Mar 4โ9 |
| West Gulfport, MS est. | 9a | Dec 10 | Jan 19 โ Feb 18 | Feb 2โ7 |
| Columbia, MO est. | 6b | Jan 29 | Mar 10 โ Apr 9 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| East Independence, MO est. | 6a | Feb 4 | Mar 16 โ Apr 15 | Apr 2โ7 |
| Independence, MO est. | 6a | Feb 4 | Mar 16 โ Apr 15 | Apr 2โ7 |
| Kansas City, MO | 6b | Feb 2 | Mar 14 โ Apr 13 | Apr 2โ7 |
| Lee's Summit, MO est. | 6b | Jan 31 | Mar 12 โ Apr 11 | Apr 2โ7 |
| O'Fallon, MO est. | 6b | Jan 30 | Mar 11 โ Apr 10 | Apr 2โ7 |
| Springfield, MO est. | 6b | Feb 2 | Mar 14 โ Apr 13 | Apr 2โ7 |
| St. Louis, MO est. | 7a | Jan 25 | Mar 6 โ Apr 5 | Mar 6โ10, Apr 2 |
| Billings, MT | 5b | Feb 23 | Apr 4 โ May 4 | Apr 4โ8, May 2 |
| Bozeman, MT | 5a | Mar 14 | Apr 23 โ May 23 | May 2โ7 |
| Butte, MT est. | 4b | Mar 27 | May 6 โ Jun 5 | May 6โ8, Jun 1โ3 |
| Great Falls, MT est. | 4b | Mar 8 | Apr 17 โ May 17 | May 2โ7 |
| Missoula, MT | 5b | Mar 7 | Apr 16 โ May 16 | May 2โ7 |
| Bellevue, NE est. | 5b | Feb 9 | Mar 21 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Lincoln, NE est. | 6a | Feb 12 | Mar 24 โ Apr 23 | Apr 2โ7 |
| North Platte, NE | 5b | Mar 2 | Apr 11 โ May 11 | May 2โ7 |
| Omaha, NE | 5b | Feb 7 | Mar 19 โ Apr 18 | Apr 2โ7 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Feb 24 | Apr 5 โ May 5 | Apr 5โ8, May 2โ3 |
| Elko, NV | 5b | Mar 20 | Apr 29 โ May 29 | May 2โ7 |
| Enterprise, NV est. | 9a | Dec 14 | Jan 23 โ Feb 22 | Feb 2โ7 |
| Henderson, NV est. | 9b | Nov 23 | Jan 2 โ Feb 1 | Jan 4โ9 |
| Las Vegas, NV | 9b | Nov 15 | Dec 25 โ Jan 24 | Jan 4โ9 |
| North Las Vegas, NV est. | 9a | Dec 14 | Jan 23 โ Feb 22 | Feb 2โ7 |
| Paradise, NV est. | 9a | Dec 14 | Jan 23 โ Feb 22 | Feb 2โ7 |
| Reno, NV | 7b | Feb 9 | Mar 21 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Sparks, NV est. | 7a | Feb 24 | Apr 5 โ May 5 | Apr 5โ8, May 2โ3 |
| Spring Valley, NV est. | 9a | Dec 14 | Jan 23 โ Feb 22 | Feb 2โ7 |
| Sunrise Manor, NV est. | 9a | Dec 14 | Jan 23 โ Feb 22 | Feb 2โ7 |
| Concord, NH | 5b | Feb 27 | Apr 8 โ May 8 | Apr 8โ9, May 2โ5 |
| Manchester, NH est. | 6a | Feb 17 | Mar 29 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Nashua, NH est. | 6a | Feb 17 | Mar 29 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Feb 7 | Mar 19 โ Apr 18 | Apr 2โ7 |
| Clifton, NJ est. | 7a | Jan 31 | Mar 12 โ Apr 11 | Apr 2โ7 |
| Edison, NJ est. | 7a | Jan 31 | Mar 12 โ Apr 11 | Apr 2โ7 |
| Elizabeth, NJ est. | 7a | Jan 31 | Mar 12 โ Apr 11 | Apr 2โ7 |
| Jersey City, NJ est. | 7a | Jan 31 | Mar 12 โ Apr 11 | Apr 2โ7 |
| Newark, NJ est. | 7a | Jan 31 | Mar 12 โ Apr 11 | Apr 2โ7 |
| Paterson, NJ est. | 7a | Jan 31 | Mar 12 โ Apr 11 | Apr 2โ7 |
| Toms River, NJ est. | 7b | Feb 4 | Mar 16 โ Apr 15 | Apr 2โ7 |
| Trenton, NJ est. | 7a | Feb 5 | Mar 17 โ Apr 16 | Apr 2โ7 |
| Albuquerque, NM | 8a | Jan 26 | Mar 7 โ Apr 6 | Mar 7โ10, Apr 2โ3 |
| Enchanted Hills, NM est. | 7b | Feb 9 | Mar 21 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Las Cruces, NM est. | 8b | Jan 9 | Feb 18 โ Mar 20 | Mar 4โ9 |
| Rio Rancho, NM est. | 7b | Feb 9 | Mar 21 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Roswell, NM | 7b | Feb 2 | Mar 14 โ Apr 13 | Apr 2โ7 |
| Santa Fe, NM | 7a | Feb 23 | Apr 4 โ May 4 | Apr 4โ8, May 2 |
| Albany, NY | 6a | Feb 16 | Mar 28 โ Apr 27 | Apr 2โ7 |
| Amherst, NY est. | 6a | Feb 22 | Apr 3 โ May 3 | Apr 3โ8 |
| Borough Park, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Buffalo, NY est. | 6a | Feb 22 | Apr 3 โ May 3 | Apr 3โ8 |
| Bushwick, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Canarsie, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Chinatown, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Corona, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| East Flatbush, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| East Harlem, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| East New York, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Elmhurst, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Flatbush, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Fordham, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Gravesend, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Greenburgh, NY est. | 7a | Feb 10 | Mar 22 โ Apr 21 | Apr 2โ7 |
| Jamaica, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| New York City, NY est. | 7a | Jan 31 | Mar 12 โ Apr 11 | Apr 2โ7 |
| Richmond Hill, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Rochester, NY est. | 6b | Feb 16 | Mar 28 โ Apr 27 | Apr 2โ7 |
| Sheepshead Bay, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Sunset Park, NY est. | 7a | Jan 31 | Mar 12 โ Apr 11 | Apr 2โ7 |
| Syracuse, NY | 6a | Feb 18 | Mar 30 โ Apr 29 | Apr 2โ7 |
| Upper West Side, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| West Albany, NY est. | 6a | Feb 19 | Mar 31 โ Apr 30 | Apr 2โ7 |
| Yonkers, NY est. | 7b | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Asheville, NC | 7b | Jan 29 | Mar 10 โ Apr 9 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| Cary, NC est. | 8a | Jan 21 | Mar 2 โ Apr 1 | Mar 4โ9 |
| Charlotte, NC est. | 8a | Jan 19 | Feb 28 โ Mar 30 | Mar 4โ9 |
| Concord, NC est. | 8a | Jan 19 | Feb 28 โ Mar 30 | Mar 4โ9 |
| Durham, NC est. | 8a | Jan 21 | Mar 2 โ Apr 1 | Mar 4โ9 |
| Fayetteville, NC est. | 8a | Jan 18 | Feb 27 โ Mar 29 | Mar 4โ9 |
| Greensboro, NC est. | 8a | Jan 22 | Mar 3 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Greenville, NC est. | 8a | Jan 15 | Feb 24 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| High Point, NC est. | 8a | Jan 25 | Mar 6 โ Apr 5 | Mar 6โ10, Apr 2 |
| Raleigh, NC est. | 8a | Jan 21 | Mar 2 โ Apr 1 | Mar 4โ9 |
| Roanoke Rapids, NC | 8a | Jan 16 | Feb 25 โ Mar 27 | Mar 4โ9 |
| West Raleigh, NC est. | 8a | Jan 21 | Mar 2 โ Apr 1 | Mar 4โ9 |
| Wilmington, NC est. | 8b | Jan 13 | Feb 22 โ Mar 24 | Mar 4โ9 |
| Winston-Salem, NC est. | 7b | Jan 29 | Mar 10 โ Apr 9 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| Bismarck, ND | 4b | Mar 1 | Apr 10 โ May 10 | May 2โ7 |
| Fargo, ND | 4a | Mar 1 | Apr 10 โ May 10 | May 2โ7 |
| Grand Forks, ND est. | 4a | Mar 2 | Apr 11 โ May 11 | May 2โ7 |
| Minot, ND est. | 4a | Mar 4 | Apr 13 โ May 13 | May 2โ7 |
| Williston, ND | 4a | Mar 12 | Apr 21 โ May 21 | May 2โ7 |
| Akron, OH est. | 6b | Feb 13 | Mar 25 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
| Cincinnati, OH est. | 6b | Feb 9 | Mar 21 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Cleveland, OH est. | 6b | Feb 13 | Mar 25 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
| Columbus, OH est. | 6b | Feb 13 | Mar 25 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
