简短版
| 怎么下地 | transplant |
| 露地定植 | 终霜前 42 天到终霜前 7 天 |
| 收获天数 | perennial — first real harvest 2–3 years |
| 耐寒程度 | hardy |
| 最低土壤温度 | 50 °F |
| 传统月相 | 上弦月 |
在你所在的城镇,什么时候种 asparagus (crowns)
这里的每个日期都是按当地自己的霜冻日期算出来的——有气象站的地方用 NOAA 实测站点常态值, 没有的地方则由周边气候网格推算。“最佳月相日”是时间窗内落在该作物传统月相上的那几天。
| 地点 | 分区 | 露地定植 | 最佳月相日 |
|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Feb 7 – Mar 14 | Feb 24 |
| Greensboro, AL | 8b | Feb 3 – Mar 10 | Feb 24 |
| Hoover, AL 估算 | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 24 |
| Huntsville, AL 估算 | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Feb 24 |
| Mobile, AL | 9a | Jan 10 – Feb 14 | Jan 25 |
| Montgomery, AL 估算 | 8b | Jan 30 – Mar 6 | Feb 24 |
| Tuscaloosa, AL 估算 | 8a | Feb 6 – Mar 13 | Feb 24 |
| Anchorage, AK | 5b | Mar 24 – Apr 28 | Mar 25, Apr 23 |
| Badger, AK 估算 | 2a | Apr 1 – May 6 | Apr 23 |
| Bethel, AK | 4a | Apr 9 – May 14 | Apr 23 |
| Eagle River, AK 估算 | 5a | Mar 30 – May 4 | Apr 23 |
| Fairbanks, AK | 2a | Apr 1 – May 6 | Apr 23 |
| Juneau, AK | 7a | Mar 23 – Apr 27 | Mar 25, Apr 23 |
| Ketchikan, AK | 8a | Mar 11 – Apr 15 | Mar 25 |
| Kodiak, AK | 7b | Mar 24 – Apr 28 | Mar 25, Apr 23 |
| Nome, AK | 4a | Apr 24 – May 29 | May 23 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Apr 23 – May 28 | Apr 23, May 23 |
| Phoenix, AZ | 10a | Nov 27 – Jan 1 | Nov 27, Dec 27 |
| Tucson, AZ | 9b | Dec 25 – Jan 29 | Dec 27, Jan 25 |
| Fayetteville, AR 估算 | 7a | Feb 25 – Apr 1 | Mar 25 |
| Fort Smith, AR 估算 | 8a | Feb 17 – Mar 24 | Feb 24 |
| Little Rock, AR | 8a | Feb 7 – Mar 14 | Feb 24 |
| Antioch, CA 估算 | 9b | Dec 22 – Jan 26 | Dec 27, Jan 25 |
| Arden-Arcade, CA 估算 | 9b | Jan 11 – Feb 15 | Jan 25 |
| Bakersfield, CA | 9b | Dec 20 – Jan 24 | Dec 27 |
| Chico, CA 估算 | 9b | Jan 18 – Feb 22 | Jan 25 |
| Chino, CA 估算 | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Jan 25, Feb 24 |
| Citrus Heights, CA 估算 | 9b | Jan 11 – Feb 15 | Jan 25 |
| Clovis, CA 估算 | 9b | Jan 2 – Feb 6 | Jan 25 |
| Elk Grove, CA 估算 | 9b | Dec 27 – Jan 31 | Dec 27, Jan 25 |
| Eureka, CA | 9b | Jan 25 – Mar 1 | Jan 25, Feb 24 |
| Fontana, CA 估算 | 9a | Jan 25 – Mar 1 | Jan 25, Feb 24 |
| Fresno, CA | 9b | Dec 3 – Jan 7 | Dec 27 |
| Hesperia, CA 估算 | 9a | Jan 25 – Mar 1 | Jan 25, Feb 24 |
| Lancaster, CA 估算 | 8b | Feb 12 – Mar 19 | Feb 24 |
| Modesto, CA 估算 | 9b | Jan 4 – Feb 8 | Jan 25 |
| Oceanside, CA | 9b | Jan 5 – Feb 9 | Jan 25 |
| Ontario, CA 估算 | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Jan 25, Feb 24 |
| Palmdale, CA 估算 | 8b | Feb 12 – Mar 19 | Feb 24 |
| Pomona, CA 估算 | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Jan 25, Feb 24 |
| Rancho Cucamonga, CA 估算 | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Jan 25, Feb 24 |
| Redding, CA | 9a | Jan 20 – Feb 24 | Jan 25, Feb 24 |
| Rialto, CA 估算 | 9a | Jan 25 – Mar 1 | Jan 25, Feb 24 |
| Roseville, CA 估算 | 9b | Jan 11 – Feb 15 | Jan 25 |
| Sacramento, CA | 9b | Dec 22 – Jan 26 | Dec 27, Jan 25 |
| Salinas, CA 估算 | 9b | Dec 19 – Jan 23 | Dec 27 |
| San Bernardino, CA 估算 | 9a | Jan 25 – Mar 1 | Jan 25, Feb 24 |
| San Diego, CA | 10b | Nov 25 – Dec 30 | Nov 27, Dec 27 |
| San Jose, CA 估算 | 9b | Dec 29 – Feb 2 | Jan 25 |
| Santa Clara, CA 估算 | 9b | Dec 29 – Feb 2 | Jan 25 |
| Santa Maria, CA | 9b | Dec 24 – Jan 28 | Dec 27, Jan 25 |
| Stockton, CA 估算 | 9b | Dec 31 – Feb 4 | Jan 25 |
| Tracy, CA 估算 | 9b | Dec 31 – Feb 4 | Jan 25 |
| Vacaville, CA 估算 | 9b | Dec 22 – Jan 26 | Dec 27, Jan 25 |
| Victorville, CA 估算 | 8b | Feb 2 – Mar 9 | Feb 24 |
| Visalia, CA 估算 | 9b | Jan 3 – Feb 7 | Jan 25 |
| West Covina, CA 估算 | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Jan 25, Feb 24 |
| Arvada, CO 估算 | 5b | Mar 30 – May 4 | Apr 23 |
| Aurora, CO 估算 | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Mar 25, Apr 23 |
| Boulder, CO 估算 | 5b | Apr 8 – May 13 | Apr 23 |
| Centennial, CO 估算 | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Mar 25, Apr 23 |
| Colorado Springs, CO 估算 | 6a | Apr 1 – May 6 | Apr 23 |
| Denver, CO | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Mar 25, Apr 23 |
| Fort Collins, CO 估算 | 5b | Apr 5 – May 10 | Apr 23 |
| Grand Junction, CO | 7a | Mar 12 – Apr 16 | Mar 25 |
| Greeley, CO 估算 | 5b | Mar 26 – Apr 30 | Apr 23 |
| Highlands Ranch, CO 估算 | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Mar 25, Apr 23 |
| Lakewood, CO 估算 | 5b | Mar 30 – May 4 | Apr 23 |
| Longmont, CO 估算 | 5b | Apr 8 – May 13 | Apr 23 |
| Pueblo, CO | 5b | Mar 19 – Apr 23 | Mar 25, Apr 23 |
| Thornton, CO 估算 | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Mar 25, Apr 23 |
| Westminster, CO 估算 | 5b | Mar 30 – May 4 | Apr 23 |
| Bridgeport, CT 估算 | 7a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 25 |
| Danbury, CT 估算 | 7a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 25 |
| East Norwalk, CT 估算 | 7a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 25 |
| Hartford, CT | 6b | Mar 10 – Apr 14 | Mar 25 |
| New Haven, CT 估算 | 7a | Mar 4 – Apr 8 | Mar 25 |
| North Stamford, CT 估算 | 7a | Mar 10 – Apr 14 | Mar 25 |
| Norwalk, CT 估算 | 7a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 25 |
| Stamford, CT 估算 | 7a | Mar 10 – Apr 14 | Mar 25 |
| Waterbury, CT 估算 | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Mar 25, Apr 23 |
| Dover, DE 估算 | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 25 |
| Wilmington, DE 估算 | 7a | Mar 2 – Apr 6 | Mar 25 |
| Downtown DC, DC 估算 | 7b | Feb 24 – Mar 31 | Feb 24, Mar 25 |
| Washington, DC 估算 | 7b | Feb 24 – Mar 31 | Feb 24, Mar 25 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Feb 10 – Mar 17 | Feb 24 |
| Gainesville, FL 估算 | 9a | Jan 17 – Feb 21 | Jan 25 |
| Tallahassee, FL | 9a | Jan 31 – Mar 7 | Feb 24 |
| Athens, GA 估算 | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Feb 24 |
| Atlanta, GA | 8b | Feb 1 – Mar 8 | Feb 24 |
| Columbus, GA 估算 | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 24 |
| Johns Creek, GA 估算 | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Feb 24, Mar 25 |
| Macon, GA 估算 | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 24 |
| Roswell, GA 估算 | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Feb 24, Mar 25 |
| Sandy Springs, GA 估算 | 8a | Feb 11 – Mar 18 | Feb 24 |
| Savannah, GA | 9a | Jan 19 – Feb 23 | Jan 25 |
| South Fulton, GA 估算 | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Feb 24 |
| Boise, ID | 7b | Mar 13 – Apr 17 | Mar 25 |
| Lewiston, ID | 7b | Feb 23 – Mar 30 | Feb 24, Mar 25 |
| Meridian, ID 估算 | 7a | Mar 26 – Apr 30 | Apr 23 |
| Nampa, ID 估算 | 7a | Mar 14 – Apr 18 | Mar 25 |
| Pocatello, ID | 6a | Apr 11 – May 16 | Apr 23 |
| Aurora, IL 估算 | 5b | Mar 12 – Apr 16 | Mar 25 |
| Champaign, IL 估算 | 6a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 25 |
| Chicago, IL | 6a | Mar 5 – Apr 9 | Mar 25 |
| Cicero, IL 估算 | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 25 |
| Elgin, IL 估算 | 5b | Mar 16 – Apr 20 | Mar 25 |
| Joliet, IL 估算 | 5b | Mar 12 – Apr 16 | Mar 25 |
| Naperville, IL 估算 | 5b | Mar 12 – Apr 16 | Mar 25 |
| Near North Side, IL 估算 | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 25 |
| North Peoria, IL 估算 | 5b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 25 |
| Peoria, IL 估算 | 5b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 25 |
| Rockford, IL 估算 | 5b | Mar 16 – Apr 20 | Mar 25 |
| Springfield, IL 估算 | 6a | Mar 3 – Apr 7 | Mar 25 |
| Waukegan, IL 估算 | 6a | Mar 13 – Apr 17 | Mar 25 |
| West Town, IL 估算 | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 25 |
| Bloomington, IN 估算 | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 25 |
| Carmel, IN 估算 | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 25 |
| Evansville, IN | 7a | Feb 21 – Mar 28 | Feb 24, Mar 25 |
| Fort Wayne, IN 估算 | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Mar 25 |
| Indianapolis, IN | 6b | Mar 1 – Apr 5 | Mar 25 |
| South Bend, IN 估算 | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Mar 25 |
| Cedar Rapids, IA 估算 | 5a | Mar 20 – Apr 24 | Mar 25, Apr 23 |
| Davenport, IA 估算 | 5b | Mar 12 – Apr 16 | Mar 25 |
| Des Moines, IA | 5b | Mar 7 – Apr 11 | Mar 25 |
| Dodge City, KS | 6b | Mar 10 – Apr 14 | Mar 25 |
| Goodland, KS | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Mar 25, Apr 23 |
| Kansas City, KS 估算 | 6b | Mar 3 – Apr 7 | Mar 25 |
| Lawrence, KS 估算 | 6b | Mar 3 – Apr 7 | Mar 25 |
| Olathe, KS 估算 | 6b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| Overland Park, KS 估算 | 6b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| Topeka, KS 估算 | 6b | Mar 5 – Apr 9 | Mar 25 |
| Wichita, KS 估算 | 7a | Mar 1 – Apr 5 | Mar 25 |
| Lexington, KY | 7a | Mar 2 – Apr 6 | Mar 25 |
| Lexington-Fayette, KY 估算 | 6b | Mar 5 – Apr 9 | Mar 25 |
| Louisville, KY 估算 | 7a | Feb 26 – Apr 2 | Mar 25 |
| Meads, KY 估算 | 6b | Mar 10 – Apr 14 | Mar 25 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Jan 14 – Feb 18 | Jan 25 |
| Lafayette, LA 估算 | 9a | Jan 10 – Feb 14 | Jan 25 |
| Shreveport, LA | 8b | Jan 17 – Feb 21 | Jan 25 |
| Bangor, ME 估算 | 5a | Mar 26 – Apr 30 | Apr 23 |
| Caribou, ME | 4b | Mar 26 – Apr 30 | Apr 23 |
| Lewiston, ME 估算 | 5b | Mar 23 – Apr 27 | Mar 25, Apr 23 |
| Portland, ME | 6a | Mar 15 – Apr 19 | Mar 25 |
| Baltimore, MD 估算 | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 25 |
| Columbia, MD 估算 | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 25 |
| Germantown, MD 估算 | 7b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| Boston, MA | 7a | Feb 21 – Mar 28 | Feb 24, Mar 25 |
| Brockton, MA 估算 | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Mar 25 |
| Cambridge, MA 估算 | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Mar 25 |
| Dorchester, MA 估算 | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Mar 25 |
| Fall River, MA 估算 | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 25 |
| Lowell, MA 估算 | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Mar 25 |
| Lynn, MA 估算 | 7a | Mar 8 – Apr 12 | Mar 25 |
| New Bedford, MA 估算 | 7a | Mar 10 – Apr 14 | Mar 25 |
| Newton, MA 估算 | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Mar 25 |
| Quincy, MA 估算 | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Mar 25 |
| South Boston, MA 估算 | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Mar 25 |
| Springfield, MA 估算 | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Mar 25, Apr 23 |
| Worcester, MA 估算 | 6b | Mar 18 – Apr 22 | Mar 25 |
| Ann Arbor, MI 估算 | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Mar 25, Apr 23 |
| Canton, MI 估算 | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Mar 25 |
| Clinton Township, MI 估算 | 6a | Mar 20 – Apr 24 | Mar 25, Apr 23 |
| Dearborn, MI 估算 | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Mar 25 |
| Detroit, MI 估算 | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Mar 25 |
| Detroit City, MI | 6b | Mar 10 – Apr 14 | Mar 25 |
| Flint, MI 估算 | 6a | Mar 23 – Apr 27 | Mar 25, Apr 23 |
| Grand Rapids, MI 估算 | 6a | Mar 23 – Apr 27 | Mar 25, Apr 23 |
| Lansing, MI 估算 | 6a | Mar 20 – Apr 24 | Mar 25, Apr 23 |
| Livonia, MI 估算 | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Mar 25 |
| Marquette, MI | 6a | Mar 27 – May 1 | Apr 23 |
| Sterling Heights, MI 估算 | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Mar 25, Apr 23 |
| Troy, MI 估算 | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Mar 25, Apr 23 |
| Warren, MI 估算 | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Mar 25 |
| Bloomington, MN 估算 | 5a | Mar 16 – Apr 20 | Mar 25 |
| Duluth, MN | 5a | Apr 2 – May 7 | Apr 23 |
| Minneapolis, MN 估算 | 5a | Mar 16 – Apr 20 | Mar 25 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Mar 12 – Apr 16 | Mar 25 |
| Rochester, MN 估算 | 4b | Mar 21 – Apr 25 | Mar 25, Apr 23 |
| Saint Paul, MN 估算 | 5a | Mar 16 – Apr 20 | Mar 25 |
| Gulfport, MS 估算 | 9a | Jan 7 – Feb 11 | Jan 25 |
| Jackson, MS | 8b | Jan 31 – Mar 7 | Feb 24 |
| West Gulfport, MS 估算 | 9a | Jan 7 – Feb 11 | Jan 25 |
| Columbia, MO 估算 | 6b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 25 |
| East Independence, MO 估算 | 6a | Mar 4 – Apr 8 | Mar 25 |
| Independence, MO 估算 | 6a | Mar 4 – Apr 8 | Mar 25 |
| Kansas City, MO | 6b | Mar 2 – Apr 6 | Mar 25 |
| Lee's Summit, MO 估算 | 6b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| O'Fallon, MO 估算 | 6b | Feb 27 – Apr 3 | Mar 25 |
| Springfield, MO 估算 | 6b | Mar 2 – Apr 6 | Mar 25 |
| St. Louis, MO 估算 | 7a | Feb 22 – Mar 29 | Feb 24, Mar 25 |
| Billings, MT | 5b | Mar 23 – Apr 27 | Mar 25, Apr 23 |
| Bozeman, MT | 5a | Apr 11 – May 16 | Apr 23 |
| Butte, MT 估算 | 4b | Apr 24 – May 29 | May 23 |
| Great Falls, MT 估算 | 4b | Apr 5 – May 10 | Apr 23 |
| Missoula, MT | 5b | Apr 4 – May 9 | Apr 23 |
| Bellevue, NE 估算 | 5b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 25 |
| Lincoln, NE 估算 | 6a | Mar 12 – Apr 16 | Mar 25 |
| North Platte, NE | 5b | Mar 30 – May 4 | Apr 23 |
| Omaha, NE | 5b | Mar 7 – Apr 11 | Mar 25 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Mar 24 – Apr 28 | Mar 25, Apr 23 |
| Elko, NV | 5b | Apr 17 – May 22 | Apr 23 |
| Enterprise, NV 估算 | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Jan 25 |
| Henderson, NV 估算 | 9b | Dec 21 – Jan 25 | Dec 27, Jan 25 |
| Las Vegas, NV | 9b | Dec 13 – Jan 17 | Dec 27 |
| North Las Vegas, NV 估算 | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Jan 25 |
| Paradise, NV 估算 | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Jan 25 |
| Reno, NV | 7b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 25 |
| Sparks, NV 估算 | 7a | Mar 24 – Apr 28 | Mar 25, Apr 23 |
| Spring Valley, NV 估算 | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Jan 25 |
| Sunrise Manor, NV 估算 | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Jan 25 |
| Concord, NH | 5b | Mar 27 – May 1 | Apr 23 |
| Manchester, NH 估算 | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Mar 25 |
| Nashua, NH 估算 | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Mar 25 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 25 |
| Clifton, NJ 估算 | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| Edison, NJ 估算 | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| Elizabeth, NJ 估算 | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| Jersey City, NJ 估算 | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| Newark, NJ 估算 | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| Paterson, NJ 估算 | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| Toms River, NJ 估算 | 7b | Mar 4 – Apr 8 | Mar 25 |
| Trenton, NJ 估算 | 7a | Mar 5 – Apr 9 | Mar 25 |
| Albuquerque, NM | 8a | Feb 23 – Mar 30 | Feb 24, Mar 25 |
| Enchanted Hills, NM 估算 | 7b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 25 |
| Las Cruces, NM 估算 | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 24 |
| Rio Rancho, NM 估算 | 7b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 25 |
| Roswell, NM | 7b | Mar 2 – Apr 6 | Mar 25 |
| Santa Fe, NM | 7a | Mar 23 – Apr 27 | Mar 25, Apr 23 |
| Albany, NY | 6a | Mar 16 – Apr 20 | Mar 25 |
| Amherst, NY 估算 | 6a | Mar 22 – Apr 26 | Mar 25, Apr 23 |
| Borough Park, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Buffalo, NY 估算 | 6a | Mar 22 – Apr 26 | Mar 25, Apr 23 |
| Bushwick, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Canarsie, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Chinatown, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Corona, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| East Flatbush, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| East Harlem, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| East New York, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Elmhurst, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Flatbush, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Fordham, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Gravesend, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Greenburgh, NY 估算 | 7a | Mar 10 – Apr 14 | Mar 25 |
| Jamaica, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| New York City, NY 估算 | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| Richmond Hill, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Rochester, NY 估算 | 6b | Mar 16 – Apr 20 | Mar 25 |
| Sheepshead Bay, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Sunset Park, NY 估算 | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| Syracuse, NY | 6a | Mar 18 – Apr 22 | Mar 25 |
| Upper West Side, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| West Albany, NY 估算 | 6a | Mar 19 – Apr 23 | Mar 25, Apr 23 |
| Yonkers, NY 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Asheville, NC | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 25 |
| Cary, NC 估算 | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Feb 24, Mar 25 |
| Charlotte, NC 估算 | 8a | Feb 16 – Mar 23 | Feb 24 |
| Concord, NC 估算 | 8a | Feb 16 – Mar 23 | Feb 24 |
| Durham, NC 估算 | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Feb 24, Mar 25 |
| Fayetteville, NC 估算 | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Feb 24 |
| Greensboro, NC 估算 | 8a | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Greenville, NC 估算 | 8a | Feb 12 – Mar 19 | Feb 24 |
| High Point, NC 估算 | 8a | Feb 22 – Mar 29 | Feb 24, Mar 25 |
| Raleigh, NC 估算 | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Feb 24, Mar 25 |
| Roanoke Rapids, NC | 8a | Feb 13 – Mar 20 | Feb 24 |
| West Raleigh, NC 估算 | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Feb 24, Mar 25 |
| Wilmington, NC 估算 | 8b | Feb 10 – Mar 17 | Feb 24 |
| Winston-Salem, NC 估算 | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 25 |
| Bismarck, ND | 4b | Mar 29 – May 3 | Apr 23 |
| Fargo, ND | 4a | Mar 29 – May 3 | Apr 23 |
| Grand Forks, ND 估算 | 4a | Mar 30 – May 4 | Apr 23 |
| Minot, ND 估算 | 4a | Apr 1 – May 6 | Apr 23 |
| Williston, ND | 4a | Apr 9 – May 14 | Apr 23 |
| Akron, OH 估算 | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Mar 25 |
| Cincinnati, OH 估算 | 6b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 25 |
| Cleveland, OH 估算 | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Mar 25 |
| Columbus, OH 估算 | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Mar 25 |
| Dayton, OH | 6a | Mar 5 – Apr 9 | Mar 25 |
| Toledo, OH | 6b | Mar 11 – Apr 15 | Mar 25 |
| Broken Arrow, OK 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Cheyenne, OK | 7b | Feb 20 – Mar 27 | Feb 24, Mar 25 |
| Edmond, OK 估算 | 7b | Feb 21 – Mar 28 | Feb 24, Mar 25 |
| Lawton, OK 估算 | 7b | Feb 17 – Mar 24 | Feb 24 |
| Norman, OK 估算 | 7b | Feb 18 – Mar 25 | Feb 24, Mar 25 |
| Oklahoma City, OK | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Tulsa, OK 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Beaverton, OR 估算 | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 24 |
| Bend, OR 估算 | 6b | Apr 20 – May 25 | Apr 23, May 23 |
| Burns, OR | 5b | Apr 30 – Jun 4 | May 23 |
| Eugene, OR | 8b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| Gresham, OR 估算 | 8b | Feb 24 – Mar 31 | Feb 24, Mar 25 |
| Hillsboro, OR 估算 | 8b | Feb 22 – Mar 29 | Feb 24, Mar 25 |
| Medford, OR | 8b | Feb 25 – Apr 1 | Mar 25 |
| Portland, OR | 9a | Jan 30 – Mar 6 | Feb 24 |
| Salem, OR 估算 | 8b | Mar 4 – Apr 8 | Mar 25 |
| Allentown, PA 估算 | 6b | Mar 14 – Apr 18 | Mar 25 |
| Erie, PA | 7a | Mar 15 – Apr 19 | Mar 25 |
| Philadelphia, PA | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Pittsburgh, PA | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 25 |
| Reading, PA 估算 | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 25 |
| Providence, RI 估算 | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 25 |
| Warwick, RI 估算 | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 25 |
| Charleston, SC | 9a | Jan 24 – Feb 28 | Jan 25, Feb 24 |
| Columbia, SC 估算 | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Feb 24 |
| North Charleston, SC 估算 | 9a | Jan 18 – Feb 22 | Jan 25 |
| Aberdeen, SD 估算 | 4a | Mar 26 – Apr 30 | Apr 23 |
| Brookings, SD 估算 | 4b | Mar 24 – Apr 28 | Mar 25, Apr 23 |
| Rapid City, SD | 5a | Mar 31 – May 5 | Apr 23 |
| Sioux Falls, SD | 5a | Mar 15 – Apr 19 | Mar 25 |
| Brownsville, TN | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Feb 24 |
| Chattanooga, TN | 8a | Feb 10 – Mar 17 | Feb 24 |
| Clarksville, TN 估算 | 7a | Feb 24 – Mar 31 | Feb 24, Mar 25 |
| East Chattanooga, TN 估算 | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Feb 24, Mar 25 |
| Franklin, TN | 7b | Feb 20 – Mar 27 | Feb 24, Mar 25 |
| Knoxville, TN | 7b | Feb 18 – Mar 25 | Feb 24, Mar 25 |
| Memphis, TN | 8a | Feb 2 – Mar 9 | Feb 24 |
| Murfreesboro, TN 估算 | 7b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 25 |
| Nashville, TN | 7b | Feb 17 – Mar 24 | Feb 24 |
| New South Memphis, TN 估算 | 8a | Feb 7 – Mar 14 | Feb 24 |
| Smyrna, TN | 7b | Mar 2 – Apr 6 | Mar 25 |
| Abilene, TX 估算 | 8a | Feb 14 – Mar 21 | Feb 24 |
| Alief, TX 估算 | 9b | Jan 2 – Feb 6 | Jan 25 |
| Allen, TX 估算 | 8b | Feb 2 – Mar 9 | Feb 24 |
| Amarillo, TX | 7a | Mar 4 – Apr 8 | Mar 25 |
| Arlington, TX 估算 | 8b | Jan 28 – Mar 4 | Feb 24 |
| Austin, TX | 9a | Jan 29 – Mar 5 | Feb 24 |
| Beaumont, TX 估算 | 9a | Jan 13 – Feb 17 | Jan 25 |
| Carrollton, TX 估算 | 8b | Jan 27 – Mar 3 | Feb 24 |
| College Station, TX 估算 | 9a | Jan 22 – Feb 26 | Jan 25, Feb 24 |
| Corpus Christi, TX | 10a | Dec 4 – Jan 8 | Dec 27 |
| Cypress, TX 估算 | 9b | Jan 2 – Feb 6 | Jan 25 |
| Dallas, TX 估算 | 8b | Jan 27 – Mar 3 | Feb 24 |
| Denton, TX 估算 | 8a | Feb 6 – Mar 13 | Feb 24 |
| El Paso, TX | 8b | Jan 19 – Feb 23 | Jan 25 |
| Fort Worth, TX 估算 | 8b | Jan 28 – Mar 4 | Feb 24 |
| Frisco, TX 估算 | 8b | Feb 2 – Mar 9 | Feb 24 |
| Garland, TX 估算 | 8b | Jan 27 – Mar 3 | Feb 24 |
| Grand Prairie, TX 估算 | 8b | Jan 27 – Mar 3 | Feb 24 |
| Houston, TX | 9b | Jan 2 – Feb 6 | Jan 25 |
| Irving, TX 估算 | 8b | Jan 27 – Mar 3 | Feb 24 |
