Vùng 9b xuất hiện ở đâu
| Địa điểm | Vùng | Sương giá cuối mùa xuân | Sương giá đầu mùa thu | Số ngày không sương giá |
|---|---|---|---|---|
| Eureka, CA | 9b | Mar 8 | Nov 30 | 267 |
| Bakersfield, CA | 9b | Jan 31 | Dec 8 | 311 |
| Oceanside, CA | 9b | Feb 16 | Dec 8 | 295 |
| Fresno, CA | 9b | Jan 14 | Dec 14 | 334 |
| Houston, TX | 9b | Feb 13 | Dec 9 | 299 |
| Las Vegas, NV | 9b | Jan 24 | Dec 10 | 320 |
| Sacramento, CA | 9b | Feb 2 | Dec 2 | 303 |
| Santa Maria, CA | 9b | Feb 4 | Dec 13 | 312 |
| Tucson, AZ | 9b | Feb 5 | Dec 9 | 307 |
| Jacksonville, FL | 9b | — | — | quanh năm |
| San Jose, CA | 9b | Feb 9 | Dec 11 | 305 |
| Mesa, AZ | 9b | — | — | quanh năm |
| Tampa, FL | 9b | — | — | quanh năm |
| New Orleans, LA | 9b | — | — | quanh năm |
| Orlando, FL | 9b | — | — | quanh năm |
| Riverside, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Stockton, CA | 9b | Feb 11 | Dec 3 | 295 |
| Henderson, NV | 9b | Feb 1 | Dec 9 | 311 |
| Chandler, AZ | 9b | — | — | quanh năm |
| Laredo, TX | 9b | Feb 4 | Dec 14 | 313 |
| Gilbert, AZ | 9b | — | — | quanh năm |
| Glendale, AZ | 9b | — | — | quanh năm |
| Scottsdale, AZ | 9b | — | — | quanh năm |
| Fremont, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Modesto, CA | 9b | Feb 15 | Dec 3 | 291 |
| Maryvale, AZ | 9b | — | — | quanh năm |
| Moreno Valley, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Cypress, TX | 9b | Feb 13 | Dec 10 | 300 |
| Peoria, AZ | 9b | — | — | quanh năm |
| Santa Rosa, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Tempe, AZ | 9b | — | — | quanh năm |
| Elk Grove, CA | 9b | Feb 7 | Dec 6 | 302 |
| Deer Valley, AZ | 9b | — | — | quanh năm |
| Tempe Junction, AZ | 9b | — | — | quanh năm |
| Salinas, CA | 9b | Jan 30 | Dec 12 | 316 |
| Sunnyvale, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Pasadena, TX | 9b | Feb 6 | Dec 17 | 314 |
| Surprise, AZ | 9b | — | — | quanh năm |
| Metairie Terrace, LA | 9b | — | — | quanh năm |
| Metairie, LA | 9b | — | — | quanh năm |
| Roseville, CA | 9b | Feb 22 | Dec 1 | 282 |
| Visalia, CA | 9b | Feb 14 | Dec 3 | 292 |
| Alhambra, AZ | 9b | — | — | quanh năm |
| Santa Clara, CA | 9b | Feb 9 | Dec 11 | 305 |
| Vallejo, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Chico, CA | 9b | Mar 1 | Nov 28 | 272 |
| Fairfield, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Antioch, CA | 9b | Feb 2 | Dec 6 | 307 |
| Murrieta, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Pearland, TX | 9b | Feb 6 | Dec 17 | 314 |
| Clovis, CA | 9b | Feb 13 | Dec 4 | 294 |
| El Cajon, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Brandon, FL | 9b | — | — | quanh năm |
| Alief, TX | 9b | Feb 13 | Dec 10 | 300 |
| League City, TX | 9b | Feb 6 | Dec 17 | 314 |
| Vacaville, CA | 9b | Feb 2 | Dec 6 | 307 |
| Arden-Arcade, CA | 9b | Feb 22 | Dec 1 | 282 |
| Deltona, FL | 9b | — | — | quanh năm |
| Sugar Land, TX | 9b | Feb 13 | Dec 10 | 300 |
| Livermore, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Indio, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Menifee, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Tracy, CA | 9b | Feb 11 | Dec 3 | 295 |
| Citrus Heights, CA | 9b | Feb 22 | Dec 1 | 282 |
| Redwood City, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Hemet, CA | 9b | — | — | quanh năm |
| Ahwatukee Foothills, AZ | 9b | — | — | quanh năm |
Các bang có đất thuộc vùng 9b
Nhận email trồng cây theo trăng
Một ghi chú ngắn vào mỗi kỳ trăng non và trăng tròn: nên trồng gì, nên hoãn gì. Miễn phí, một cú nhấp là ngừng.
We store your address to send the email and nothing else. No ads, never sold, unsubscribe any time. See our privacy policy.
Muốn có nó trên điện thoại, ngay ngoài vườn? Moon Phase Garden giữ ngày sương giá, khung gieo trồng và pha trăng đêm nay ở cùng một chỗ, dùng được khi ngoại tuyến, và cho phép bạn thay những ngày này bằng những gì vườn nhà bạn thật sự trải qua. Miễn phí và không quảng cáo.
Tải trên Google Play · Lập sơ đồ một luống · Thu hoạch mỗi tháng